- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
766万人司币 | 4670-60-62 | 存续 |
工商注册号 | 410103000069306 | 组织机构代码 | 063802924 | |
统一信用代码 | 91410103063802924N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91410103063802924N | 行业 | 专业技术服务业 | |
营业期限 | 2013-03-04至2023-03-03 | 核准日期 | 4670-60-62 | |
登记机关 | 郑州市工商行政管理局二七分局淮河路工商所 | 英文名称 | - | |
注册地址 | 郑州市二七区淮北街18号2号楼东2单元1层西户 | |||
经营范围 |
计尔运软件开资(非假乃);春同物身的色术开资(非假乃)。
|